George CY 280N #2041-N4004 de
bestandsnummer: 2041-N4004
| TECHNISCHE DETAILS | |
|---|---|
| Jahr | |
| Schnittdurchmesser | 225 mm |
| Sägeband | 2480x27x0,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 45-90 m/min. |
| Schnittleistung - Rund (0°) | 225 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (0°) | 190 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (0°) | 160x245 mm |
| Schnittleistung - Rund (45°) | 150 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (45°) | 150 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (45°) | 150x210 mm |
| Schnittleistung - Rund (60°) | 90 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (60°) | 90 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (60°) | 90x110 mm |
| Schnittleistung - Rund (-45°) | 130 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (-45°) | 130 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (-45°) | 90x110 mm |
| Gewicht | 400 kg |
ANDERE MASCHINEN DIESER KATEGORIE
-
2041-N4005 | BandsägeGeorge CY 350A
Schnittdurchmesser 270 mm Sägeband 2925x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 36-72 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4006 | BandsägeGeorge CY 350N (Round table)
Schnittdurchmesser 260 mm Sägeband 2925x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 20-80 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4001 | BandsägeGeorge CY 270N
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 45-90 m/min. Weitere Informationen





