DECKEL MAHO DMC 100U Duoblock #2041-2843 de
bestandsnummer: 2041-2843
| TECHNISCHE DETAILS | |
|---|---|
| Jahr | 2008 |
| Steuerung | Siemens 840D |
| Tischgröße | 1000 x 800 mm |
| Tischbelastung | 1000 kg |
| Anzahl Paletten | 2 x |
| Maximaler Werkstückdurchmesser x Höhe | 1000 x 1580 mm |
| Verstellweg X-Achse | 1000 mm |
| Verstellweg Y-Achse | 1000 mm |
| Verstellweg Z-Achse | 1000 mm |
| C-Achse (Tischdrehung) | 360 (0,001) ° |
| B-Achse Bewegung | 130 (0,001) ° |
| C-Achse (Tischdrehung) | 360 (0,001) |
| Spindeldrehzahl | 20 - 18.000 1/min |
| Spindelkonus | HSK-A63 |
| Spindelantrieb | 28/19 kW |
| Anzahl im Magazin | 60 |
| Länge | 5551 mm |
| Breite | 3375 mm |
| Höhe | 3394 mm |
| Gewicht | 17500 kg |
ANDERE MASCHINEN DIESER KATEGORIE
-
2041-V2557 | Bearbeitungszentrum - UniversalIBARMIA ZVH 58/L3000
VerkauftHeidenhain iTNC 530 | Jahr: 2005Steuerung Heidenhain iTNC 530 Tischgröße 3600 x 1050 mm Tischbelastung 3200 kg Weitere Informationen -
2041-2846 | Bearbeitungszentrum - UniversalHERMLE C 22U Dynamic
VerkauftHeidenhain iTNC 530 HSCI | Jahr: 2012Steuerung Heidenhain iTNC 530 HSCI Tischgröße ø 320 mm Tischbelastung 150 kg Weitere Informationen -
2041-2811 | Bearbeitungszentrum - UniversalMAZAK VTC 800/30SR
VerkauftMazatrol Matrix | Jahr: 2011Steuerung Mazatrol Matrix Tischgröße 3500 x 820 mm Tischbelastung 2500 kg Weitere Informationen





