DECKEL-MAHO DMC 200U #2041-2654 en
Stock number 2041-2654
| TECHNICAL DETAILS | |
|---|---|
| Year | 2004 |
| Control | Heidenhain iTNC 530 |
| Table size | 1600x1400 mm |
| Table load | 3500 kg |
| Number of pallets | 2 x |
| Maximum workpiece diameterxheight | 1950x1100 mm |
| Movement X-axis | 1800 mm |
| Movement Y-axis | 2000 mm |
| Movement Z-axis | 1100 mm |
| C-Axis (table rotation) | 360 ° |
| B-Axis travel | -7 / +187 ° |
| Spindle Speed | 18.000 1/min |
| Spindle taper | HSK-A63 |
| Spindle motor | 28/19 kW |
| Magazin capacity | 120 |
| Required floor space | 11200x12300 mm |
| Height | 4375 mm |
| Weight | 58.000 kg |
OTHER MACHINES IN THIS CATEGORY
-
2041-V2450 | Boring mills / Machining Centers / Drilling machinesVICTOR Vcenter-AX800II
Fanuc Series oi - MF Plus | Year: 2021Control Fanuc Series oi - MF Plus Table size ø 800 mm Number of pallets 1 x Further information -
2041-2710 | Boring mills / Machining Centers / Drilling machinesYASDA YBM 900N
Fanuc 160i-M | Year: 2001Control Fanuc 160i-M Table size 1000 x 1000 mm Table load 2000 kg Further information -
2041-V2557 | Boring mills / Machining Centers / Drilling machinesIBARMIA ZVH 58/L3000
SoldHeidenhain iTNC 530 | Year: 2005Control Heidenhain iTNC 530 Table size 3600 x 1050 mm Table load 3200 kg Further information








