YASDA YBM 900N #2041-2710 en
Stock number 2041-2710
| TECHNICAL DETAILS | |
|---|---|
| Year | 2001 |
| Control | Fanuc 160i-M |
| Table size | 1000 x 1000 mm |
| Table load | 2000 kg |
| Number of pallets | 5 x |
| Maximum workpiece diameterxheight | 1400 x 1200 mm |
| Table load | 2000 kg |
| Movement X-axis | 1800 mm |
| Movement Y-axis | 1800 mm |
| Movement Z-axis | 1800 mm |
| A-Axis (table tilt) | +20 / -110 |
| B-Axis travel | 360 ° |
| Spindle Speed | 10000 1/min |
| Spindle taper | DIN 69871/50/A |
| Spindle motor | 30 kW |
| Magazin capacity | 240 |
| Required floor space | 7600 x 13200 mm |
| Weight | 75000 kg |
OTHER MACHINES IN THIS CATEGORY
-
2041-V2450 | Boring mills / Machining Centers / Drilling machinesVICTOR Vcenter-AX800II
Fanuc Series oi - MF Plus | Year: 2021Control Fanuc Series oi - MF Plus Table size ø 800 mm Number of pallets 1 x Further information -
2041-V2556 | Boring mills / Machining Centers / Drilling machinesMATSUURA MX 330 PC10
Matsuura G-Tech 31i | Year: 2017Control Matsuura G-Tech 31i Table size ø 130 mm Table load 80 kg Further information -
2041-2654 | Boring mills / Machining Centers / Drilling machinesDECKEL-MAHO DMC 200U
Heidenhain iTNC 530 | Year: 2004Control Heidenhain iTNC 530 Table size 1600x1400 mm Table load 3500 kg Further information












