OKUMA MA 600HB #2041-2809 nl
voorraadnummer: 2041-2809
| TECHNISCHE DETAILS | |
|---|---|
| Jaar | 2004 |
| Besturing | OSP E100M |
| Afmeting pallet | 630 x 630 mm |
| Aantal pallets | 2 x |
| Tafelbelasting | 1200 kg |
| Verplaatsing X-as | 1000 mm |
| Verplaatsing Y-as | 950 mm |
| Verplaatsing Z-as | 1000 mm |
| Tafel indexering | 1 ° |
| Spil opname | MAS BT50 |
| Spindelsnelheid | 12.000 1/min |
| Spil motor | 37/26 kW |
| Posities in gereedschapmagazijn | 60 |
| Lengte | 3460 mm |
| Breedte | 6495 mm |
| Hoogte | 3280 mm |
| Gewicht | 26.000 kg |
ANDERE MACHINES IN DEZE CATEGORIE
-
2041-2818 | Bewerkingscentrum - HorizontaalMORI SEIKI NH 8000 DCG II
MSX 701 IV (Fanuc 31i-A) | Jaar: 2011Besturing MSX 701 IV (Fanuc 31i-A) Afmeting pallet 800 x 800 mm Aantal pallets 2 x Meer informatie -
2041-2761 | Bewerkingscentrum - HorizontaalMATSUURA H-Plus 405
Matsuura G-Tech 16i | Jaar: 2004Besturing Matsuura G-Tech 16i Afmeting pallet 500x500 mm Aantal pallets 6 x Meer informatie -
2041-2772 | Bewerkingscentrum - HorizontaalMAZAK PFH 5800 + PMC
Mazatrol 640M | Jaar: 2004Besturing Mazatrol 640M Afmeting pallet 500x500 mm Aantal pallets 10 x Meer informatie












