FLOTT HBS 250HA #2041-N4030 de
bestandsnummer: 2041-N4030
| TECHNISCHE DETAILS | |
|---|---|
| Jahr | |
| Sägeband | 2910 x 27 x 0,9 mm mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 20 - 120 m/min. |
| Schnittleistung - Rund (0°) | 258 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (0°) | 250 x 250 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (0°) | 320 x 100 mm |
| Schnittleistung - Rund (45°) | 210 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (45°) | 195 x 195 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (45°) | 210 x 100 mm |
| Schnittleistung - Rund (60°) | 135 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (60°) | 110 x 110 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (60°) | 135 x 100 mm |
| Schnittleistung - Rund (-45°) | 185 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (-45°) | 170 x 170 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (-45°) | 195 x 100 mm |
| Gewicht | 390 kg |
ANDERE MASCHINEN DIESER KATEGORIE
-
2041-N4007 | BandsägeGeorge CY 355
Schnittdurchmesser 355 mm Sägeband 3770x34x1,1 mm Schnittgeschwindigkeit 20-80 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4005 | BandsägeGeorge CY 350A
Schnittdurchmesser 270 mm Sägeband 2925x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 36-72 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4001 | BandsägeGeorge CY 270N
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 45-90 m/min. Weitere Informationen


