George CY 350A #2041-N4005 de
bestandsnummer: 2041-N4005
| TECHNISCHE DETAILS | |
|---|---|
| Jahr | |
| Schnittdurchmesser | 270 mm |
| Sägeband | 2925x27x0,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 36-72 m/min. |
| Schnittleistung - Rund (0°) | 270 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (0°) | 260 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (0°) | 350x240 mm |
| Schnittleistung - Rund (45°) | 200 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (45°) | 170 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (45°) | 200x140 mm |
| Schnittleistung - Rund (-45°) | 230 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (-45°) | 210 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (-45°) | 230x200 mm |
| Schnittleistung - Rund (-60°) | 140 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (-60°) | 140 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (-60°) | 140x140 mm |
| Gewicht | 550 kg |
ANDERE MASCHINEN DIESER KATEGORIE
-
2041-N4001 | BandsägeGeorge CY 270N
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 45-90 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4004 | BandsägeGeorge CY 280N
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 45-90 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4006 | BandsägeGeorge CY 350N (Round table)
Schnittdurchmesser 260 mm Sägeband 2925x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 20-80 m/min. Weitere Informationen




