George CY 355 #2041-N4007 de
bestandsnummer: 2041-N4007
| TECHNISCHE DETAILS | |
|---|---|
| Jahr | |
| Schnittdurchmesser | 355 mm |
| Sägeband | 3770x34x1,1 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 20-80 m/min. |
| Schnittleistung - Rund (0°) | 355 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (0°) | 300 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (0°) | 300x530 mm |
| Schnittleistung - Rund (45°) | 355 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (45°) | 290 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (45°) | 290x360 mm |
| Schnittleistung - Rund (60°) | 240 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (60°) | 170 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (60°) | 170x240 mm |
| Schnittleistung - Rund (-45°) | 300 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (-45°) | 270 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (-45°) | 270 mm |
| Gewicht | 850 kg |
ANDERE MASCHINEN DIESER KATEGORIE
-
2041-N4005 | BandsägeGeorge CY 350A
Schnittdurchmesser 270 mm Sägeband 2925x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 36-72 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4001 | BandsägeGeorge CY 270N
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 45-90 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4003 | BandsägeGeorge CY 275V
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 20-80 m/min. Weitere Informationen



