George CY 350N (Round table) #2041-N4006 de
bestandsnummer: 2041-N4006
| TECHNISCHE DETAILS | |
|---|---|
| Jahr | |
| Schnittdurchmesser | 260 mm |
| Sägeband | 2925x27x0,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 20-80 m/min. |
| Schnittleistung - Rund (0°) | 260 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (0°) | 260 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (0°) | 260x370 mm |
| Schnittleistung - Rund (45°) | 230 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (45°) | 220 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (45°) | 210x230 mm |
| Schnittleistung - Rund (60°) | 140 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (60°) | 140 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (60°) | 140x140 mm |
| Schnittleistung - Rund (-45°) | 180 mm |
| Schnittleistung – Vierkant (-45°) | 130 mm |
| Schnittleistung – Rechteck (-45°) | 130x200 mm |
| Gewicht | 500 kg |
ANDERE MASCHINEN DIESER KATEGORIE
-
2041-N4001 | BandsägeGeorge CY 270N
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 45-90 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4005 | BandsägeGeorge CY 350A
Schnittdurchmesser 270 mm Sägeband 2925x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 36-72 m/min. Weitere Informationen -
2041-N4004 | BandsägeGeorge CY 280N
Schnittdurchmesser 225 mm Sägeband 2480x27x0,9 mm Schnittgeschwindigkeit 45-90 m/min. Weitere Informationen



